Model/Number | Working frequency(MHz) | Insertion loss(dB) | Out-of-band suppression(dB) | Working temperature(°C) | Appearance dimension (mm) | Interface type | Weight(g) |
USB3.0*4+USB2.0*2 60.06.050.0300 | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144×103×57 | USB2.0、USB3.0 | 700 |
79PS-RJ45*2+USB*2+DC*2-01 60.06.050.0249A | DC-480 | ≤3 | ≥75 | -30~+70 | 144×79×57 | USB、RJ45、 DC | 700 |
79PS-RJ45*3+USB3.0*2 60.06.050.0322 | 800-8000 | ≤3 | 70-75 | -30~+70 | 144×79×57 | USB3.0、RJ45 | 550 |
79PS-VGA+USB*2+RJ45*2 60.06.050.0270 | DC-480 | ≤3 | 75-80 | -30~+70 | 144×79×57 | VGA、USB、RJ45 | 700 |
Single USB filter (HW-2) 60.06.050.0159 | DC-480 | ≤3 | 70-75 | -10~+60 | 44×28.5×80 | USB | 100 |
Pictures
60.06.050.0300
60.06.050.0249A
60.06.050.0322
60.06.050.0270
60.06.050.0159